สวัสดิการสมาชิก
| ร้อยละ/ต่อปี | |
|---|---|
| เงินฝากออมทรัพย์ | 2.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ ATM | 2.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.50 |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต | 3.25 |
| ร้อยละ/ต่อปี | |
|---|---|
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.75 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน | 4.75 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ | 4.75 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 4.75 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่น | 4.75 |
| เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต | 5.25 |
ปฏิทินกิจกรรม